Home/Pricing
Transparent pricing.
Fees and Commission Structure as per Central Bank of Kuwait — Effective July 29, 2025
Payment Link
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET) & K-NET Apple Payبطاقات السحب الآلي (كي- نت) بطاقات السحب الآلي (كي- نت ابل باي) | 2.50% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Apple Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Apple Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Samsung Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Samsung Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Google Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Google Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | T-PAY (Tijari Pay)خدمة ال T – PAY تجاري باي | 2.50% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 7 | American Express Credit Cardsالبطاقات الائتمانية أمريكان اكسبرس | 4.0% + 1.000 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 8 | K-NET Gateway Setupعمولة تركيب بوابة الدفع الإلكتروني كي نت | 500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 9 | Visa/MasterCard Gateway Setupعمولة تركيب بوابة الدفع الإلكتروني الفيزا والماستر | 500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 10 | Monthly Gateway Subscriptionاشتراك بوابة الدفع الإلكتروني شهريا | 50 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
Open Invoice Link & QR Code
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET)بطاقات السحب الآلي (كي-نت) | 2.50% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Apple Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Apple Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Samsung Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Samsung Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Google Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Google Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | T-PAY (Tijari Pay)خدمة ال T – PAY تجاري باي | 2.50% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 7 | American Express Credit Cardsالبطاقات الائتمانية أمريكان اكسبرس | 4.0% + 1.000 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 8 | K-NET Gateway Setupعمولة تركيب بوابة الدفع الإلكتروني كي نت | 500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 9 | Visa/MasterCard Gateway Setupعمولة تركيب بوابة الدفع الإلكتروني الفيزا والماستر | 500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 10 | Monthly Gateway Subscriptionاشتراك بوابة الدفع الإلكتروني شهريا | 50 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
Payment Gateway
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET) & K-NET Apple Payبطاقات السحب الآلي (كي- نت) بطاقات السحب الآلي (كي- نت ابل باي) | 2.50% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Apple Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Apple Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Samsung Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Samsung Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Credit Cards (Visa & MasterCard) - Google Payالبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) Google Pay | 3.95% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | T-PAY (Tijari Pay)خدمة ال T – PAY تجاري باي | 2.50% + 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 7 | American Express Credit Cardsالبطاقات الائتمانية أمريكان اكسبرس | 4.0% + 1.000 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 8 | K-NET Gateway Setupعمولة تركيب بوابة الدفع الإلكتروني كي نت | 500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 9 | Visa/MasterCard Gateway Setupعمولة تركيب بوابة الدفع الإلكتروني الفيزا والماستر | 500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 10 | Monthly Gateway Subscriptionاشتراك بوابة الدفع الإلكتروني شهريا | 50 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
POS Devices
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET)بطاقات السحب الآلي (كي-نت) | 2.5% or 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 4.0% or 1.000 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Setup & Installation Feeرسوم اعداد وتركيب | 50 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | POS Device Replacementتبديل جهاز نقاط البيع | 75 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Lost/Severely Damaged POSفقدان جهاز نقاط البيع او التلف الشديد | 150 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | Repairable Damagesاضرار قابله للتصليح | 5 KWD – 200 KWD (على حسب تقييم الفني) | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 7 | Annual Subscriptionاشتراك سنوي | 360 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 8 | Monthly Subscriptionاشتراك شهري | 30 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 9 | Daily Subscriptionاشتراك يومي | 25 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
SOFTPOS
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET)بطاقات السحب الآلي (كي-نت) | 1.5% + 0.100 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 3.0% + 0.100 KWD (السعر مع البنوك الأخرى) | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Setup & Installation Feeرسوم اعداد وتركيب | 25 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | POS Device Replacementتبديل جهاز نقاط البيع | N/A | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Lost/Severely Damaged POSفقدان جهاز نقاط البيع او التلف الشديد | N/A | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | Repairable Damagesاضرار قابله للتصليح | N/A | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 7 | Annual Subscriptionاشتراك سنوي | 180 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 8 | Monthly Subscriptionاشتراك شهري | 15 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 9 | Daily Subscriptionاشتراك يومي | 5.5 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
IPOS PROJECTS - Cash Register
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET)بطاقات السحب الآلي (كي-نت) | 2.5% or 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 4.0% or 1.000 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Setup & Installation Feeرسوم اعداد وتركيب | 1500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | Lost POS Deviceفقدان جهاز نقاط البيع | N/A | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Damaged/Severely Damaged POSتعطيل جهاز نقاط البيع او التلف الشديد | 5 KWD – 200 KWD (على حسب تقييم الفني) | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | Monthly Subscriptionاشتراك شهري | 30 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
IPOS PROJECTS – UX Verifone (UX 100, UX 300, UX 400)
Hesabe Payment Systems & Electronic Settlement Company (Kuwaiti Closed Joint Stock Company — Capital 250,000 KWD)
| # | Service | Max Hesabe Commission | Beneficiary | Additional Fee on Client |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debit Cards (K-NET)بطاقات السحب الآلي (كي-نت) | 2.50% or 0.500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 2 | Credit Cards (Visa & MasterCard)البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) | 4.0% or 1.000 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 3 | Setup & Installation Feeرسوم اعداد وتركيب | 1500 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 4 | Lost POS Deviceفقدان جهاز نقاط البيع | N/A | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 5 | Damaged/Severely Damaged POSتعطيل جهاز نقاط البيع او التلف الشديد | 5 KWD – 200 KWD (على حسب تقييم الفني) | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
| 6 | Monthly Subscriptionاشتراك شهري | 100 KWD | Hesabe Company for Electronic Payments & Settlements | None |
Fees and Commissions Guide
- Service Type: The type of service used, such as: subscription (Daily, Monthly, or Annual), POS device replacement, POS device malfunction, payment gateway installation fee, payment gateway usage fee (K-NET debit cards and Visa/MasterCard credit cards), and others.
- Service: The type of service and its name according to the agent's classifications: POS devices, Payment Gateway, Payment Link, E-Wallet, and others.
- Max Hesabe Commission: Setting the maximum ceiling for the fee or commission, whether fixed or percentage.
- Actual Beneficiary: Identifying the beneficiary of the fee or commission, whether for the bank or the agent.
- Additional Fee on Client: The fee or commission added to the client (End Beneficiary).